GARC Raid Forum

Zurück   GARC Raid Forum
Benutzername
Kennwort



Platzierungen von Sengeldarus
Spiel Punkte Platzierung wie oft gespielt Alter des Highscores
Artillery Tower --- --- 3 5090 Tage 07:34:46
Asteroids 16460 1 von 2 4 4600 Tage 07:06:03
Bloons Tower Defense --- --- 15 5083 Tage 03:38:39
Breakout 18770 1 von 2 10 4468 Tage 04:16:40
Canyon Defence 94725 1 von 2 11 4593 Tage 04:35:56
Fratboy Girlfriend Tower Defense 7710 1 von 2 4 4597 Tage 07:53:41
Gem Swap Deluxe 39230 3 von 3 20 5066 Tage 09:35:30
Hexxagon 30 1 von 2 5 4586 Tage 07:10:20
Mini Tower Defence 18371 1 von 3 4 4644 Tage 04:50:04
Moon Lander 600 1 von 2 9 4651 Tage 05:57:35
Moorhuhn Remake 1110 2 von 2 15 5092 Tage 08:05:51
Shock Defence --- --- 5 5090 Tage 57:15
Simon 17 1 von 3 8 4600 Tage 05:52:01
Snake 224 4 von 4 180 5064 Tage 10:04:55
Space Invaders 16420 2 von 4 8 5092 Tage 09:07:06
Temple Guardian 393 1 von 2 3 4586 Tage 07:18:43
Tetris --- --- 107 5078 Tage 06:46:46
Tower Defense 2007 --- --- 5 5092 Tage 09:17:43
Statistik von Sengeldarus
Platzierungen #1: 9
Platzierungen #2: 2
Platzierungen #3: 1
Plätze in TopTen: 1
Spiele insgesamt: 18
Gespielte Spiele: 13
insgesamt gespielt: 416

ibProArcade v2.7.0+
Erweiterte vBulletin-Version © MrZeropage (www.vbulletin-germany.org)


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:21 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.